こんにちは shinsukyです。
2017年1月8日にお年玉という事である方々に推奨銘柄をご紹介しました。
それがこちらです。
推奨銘柄一覧
市場 | ティッカー | 銘柄 | 株価(’17/1/8) | PER |
---|---|---|---|---|
NASDAQ | NVDA | NVIDIA | 103.1USD | 67.74 |
NASDAQ | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | 11.32USD | |
NYSE | CRM | Salesforce.com | 73.8USD | 250.15 |
NASDAQ | MSFT | Microsoft | 62.84USD | 30.1 |
NASDAQ | GOOG | Alphabet | 806.15USD | 29.51 |
NASDAQ | AAPL | Apple | 117.91USD | 14.19 |
NASDAQ | FB | 123.41USD | 58.99 | |
NASDAQ | AMZN | Amazon | 795.99USD | 182.36 |
NASDAQ | PYPL | PayPal | 41.45USD | 36.68 |
NYSE | BABA | Alibaba | 93.89USD | 50.34 |
香港 | 00700 | Tencent | 195.1HKD | 53.56 |
推奨銘柄の上昇率
各銘柄の上昇率を見てみましょう。
ティッカー | 株価(’17/1/8) | 株価(’18/8/14) | 上昇率 |
---|---|---|---|
NVDA | 103.1USD | 256.12USD | 148.42% |
AMD | 11.32USD | 19.73USD | 74.29% |
CRM | 73.8USD | 144.45USD | 95.73% |
MSFT | 62.84USD | 108.21USD | 72.2% |
GOOG | 806.15USD | 1235.01USD | 53.2% |
AAPL | 117.91USD | 208.87USD | 77.14% |
FB | 123.41USD | 180.05USD | 45.9% |
AMZN | 795.99USD | 1896.2USD | 138.22% |
PYPL | 41.45USD | 87.01USD | 109.92% |
BABA | 93.89USD | 177.68USD | 89.24% |
00700 | 195.1HKD | 348.6HKD | 78.68% |
はい、20ヵ月弱で株価が2倍になった銘柄が11銘柄中3銘柄出ました。そして11銘柄中10銘柄が50%以上の上昇です。
(数ヶ月前ならもっとパフォーマンス良かったのです、はい)
初心者銘柄の上昇も上々
上記の銘柄群から比較的ボラティリティが低い銘柄を初心者銘柄としていましたが、結果は中々でした。
ティッカー | 株価(’17/1/8) | 株価(’18/8/14) | 上昇率 |
---|---|---|---|
MSFT | 62.84USD | 108.21USD | 72.2% |
GOOG | 806.15USD | 1235.01USD | 53.2% |
AAPL | 117.91USD | 208.87USD | 77.14% |
まとめ
結果を見るからに勝率は100%だったわけですな エヘン
私の投資方法は時間がかかりますが、銘柄さえ間違えなければ負けませんし(当たり前か)、そこらのファンドにもAIロボットにもまず負けることはありません。
必勝法(ただ購入して放置するだけw)はそのうち掲載します。
さて、2017年はIT銘柄がよく上がってくれました。
その反動ではないですが、2018年は思うように結果が出ない投資家が多いのではないでしょうか。
近々、現在の市場を踏まえ推奨銘柄を掲載したいと思います。
※好き勝手に載せているだけなので投資は自己判断でお願いします<(_ _)>
この記事へのコメントはありません。